| Алеко °C |
35см
11.8км/ч
0%
|
| Лале 1 0.0°C |
25см
2.5км/ч
72.7%
|
| Кабинков лифт | |
| Лале 1 | |
| Лале 2 | |
| Черни връх | |
| Помагалски | |
| Заека | |
| Алеко | |
| Платото | |
| Учебна | |
| Меча поляна | |
| Ветровала | |
| Ветровала Бейби влек |
| 1 Лале 1 | |
| 2 Лале 2 | |
| 3 Лале 3 | |
| 4 Черни връх | |
| 5 Синя писта | |
| 6 Стената | |
| 7 Диагонала 1 | |
| 8 Диагонала 2 | |
| 9 Козирката на Боби | |
| 10 Зелена писта | |
| 11 Ски път Лалето | |
| 12 Синя писта - учебна | |
| 13 Меча поляна | |
| 15 Ветровала |
| ден | сряда 19.11 | четвъртък 20.11 | петък 21.11 | събота 22.11 | неделя 23.11 | понеделник 24.11 | вторник 25.11 | сряда 19.11 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| час | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| мм | 8 | 4 | 6 | 2 | — | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| км/ч | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 35 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||
| макс | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | |||
| мин | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | -3 | -3 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | |||
| с вятър | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -8 | -8 | -7 | -10 | -9 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | |||
| метри | 2650 | 2750 | 2550 | 2600 | 2650 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 | 2400 | 1850 | 1850 | 1650 | 1300 | 1650 | 1500 | 1300 | 1950 | 1600 | 1900 | |||
| сезон 2023/2024 | възрастни | младежи | деца |
|---|---|---|---|
| нощно каране | 40 | 30 | 5 |
| 1/2 ден (до 12:30) | 40 | 30 | 25 |
| 1/2 ден (след 12:30) | 35 | 25 | 20 |
| 1 ден | 50 | 40 | 35 |
| 2 дни | 95 | 75 | 65 |
| 3 дни | 135 | 110 | 95 |
| 4 дни | 170 | 145 | 120 |
| 5 дни | 200 | 160 | 140 |
| 1 ден бейби влек | - | - | 25 |
| сезонна карта(делнични дни) | 550 | 450 | 350 |
| сезонна карта | 650 | 550 | 450 |
| Кабинков лифт | възрастни | младежи | деца |
| еднопосочен билет | 15 | 10 | 5 |
| двупосочен билет | 20 | 15 | 10 |
| 4 до 5 станция билет | 5 | 5 | 5 |
| 3 до 5 станция билет | 10 | 10 | 5 |
| зона Ветровала | възрастни | младежи | деца |
| 1/2 ден (до 12:30) | 20 | 20 | 15 |
| 1/2 ден (след 12:30) | 15 | 15 | 10 |
| 1 ден | 25 | 25 | 20 |
| възрастни | Възрастни | |
| младежи | Ученици/Студенти/Пенсионери | |
| деца | Деца до 12 год. | |
| Всички цени са в лева. | ||
Система за индентифициране
При първото преминаване през пропускните врати,картата ви се персонифицира чрез снимка на вашия образ. Индентификацията е автоматична при всяко следващо преминаване.При установено нарушение лифт картите се анулират без компенсация
Сезонна карта:
- Сезонната карта важи за ски зона Алеко и ски зона Ветровала + нощно каране
- Сезонната карта за делнични дни важи от понеделник до петък (без официалните празнични почивни дни) + нощно каране
Работно време:
Кабинков лифт "Симеоново - Алеко" от 8:30ч до 16:30ч
- Последно качване от начална станция - 15:30ч
- Последно качване от четвърта станция - 16:15ч
- Последно качване от горна станция - 16:30ч
Лифт "Витошко лале 1"
от 9:00ч до 16:00ч, нощно каране: 18:30ч до 22:00ч.
Лифт "Витошко лале 2"
от 9:00ч до 15:45ч.
Ски зона "Ветровала"
от 9.00ч до 16:00ч
В цената на картите и билетите е включена планинска застраховка, която важи само в рамките на курорта.
Депозит за карта - 5 лева.
Семейни билети и карти
1 ден:
Родител с едно дете до 7 г. - 55лв;
Родител с две деца до 7 г. - 60лв;
Двама родители с едно дете до 7 г. - 105лв;
Двама родители с две деца до 7 г. - 110лв;
Кабинков лифт в две посоки:
Родител с едно дете до 7 г. - 20лв;
Родител с две деца до 7 г. - 25лв;
Двама родители с едно дете до 7 г. - 35лв;
Двама родители с две деца до 7 г. - 40лв;
Пълните условия може да намерите на skivitosha.com