Меча поляна 1 | |
Меча поляна 2 | |
Меча Поляна - Ръждавица | |
Ръждавица / Котвата | |
Ръждавица / Учебен | |
лента Меча Поляна | |
лента Шейни |
1 Меча поляна(учебна зона) | |
2 Стената | |
3 Ръждавица | |
4 Ръждавица(учебна зона) | |
5 Ръждавица - ЦПШ Мальовица(ски път) | |
6 Ръждавица - Стената(връзка) | |
7 Писта за шейни |
ден | петък 13.06 | събота 14.06 | неделя 15.06 | понеделник 16.06 | вторник 17.06 | сряда 18.06 | четвъртък 19.06 | петък 13.06 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | ден | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
мм | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
км/ч | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
макс | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | |
мин | 13 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 10 | 8 | 14 | |
с вятър | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 14 | |
метри | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3650 | 3650 | 3550 | 3650 | 3800 | 3750 | 3750 | 3650 | 3750 | 3650 | 3500 | 3450 | 3050 | 3100 | 3250 | 3550 | 3700 |
сезон 2023/2024 | възрастни | деца |
---|---|---|
1 ден | 25 | 18 |
възрастни | Възрастни | |
деца | Деца: 7 - 11 години | |
Всички цени са в лева. |
Деца до 7 ненавършени години ползват лифтовите съоръжения безплатно.