Меча поляна 1 | |
Меча поляна 2 | |
Меча Поляна - Ръждавица | |
Ръждавица / Котвата | |
Ръждавица / Учебен | |
лента Меча Поляна | |
лента Шейни |
1 Меча поляна(учебна зона) | |
2 Стената | |
3 Ръждавица | |
4 Ръждавица(учебна зона) | |
5 Ръждавица - ЦПШ Мальовица(ски път) | |
6 Ръждавица - Стената(връзка) | |
7 Писта за шейни |
ден | сряда 14.05 | четвъртък 15.05 | петък 16.05 | събота 17.05 | неделя 18.05 | понеделник 19.05 | вторник 20.05 | сряда 14.05 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | сутрин | ден | нощ | нощ | сутрин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
мм | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | 1.0 | 3 | — | — | — | — | — |
км/ч | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
макс | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 |
мин | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 |
с вятър | -1 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 | 1 | -3 | -1 | 2 | -1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
метри | 2300 | 2600 | 2800 | 2800 | 2750 | 2950 | 2750 | 2400 | 2650 | 2200 | 2350 | 2600 | 2450 | 2550 | 2750 | 2650 | 2700 | 2950 | 3150 | 2250 | 2600 |
сезон 2023/2024 | възрастни | деца |
---|---|---|
1 ден | 25 | 18 |
възрастни | Възрастни | |
деца | Деца: 7 - 11 години | |
Всички цени са в лева. |
Деца до 7 ненавършени години ползват лифтовите съоръжения безплатно.